본문 바로가기

교육훈련안내CURRICULUM

Naval Education & Training Command강한 군인과 인재를 양성하는 교육의 요람, 정예장병 육성부대

체력검정 중요성/기준

체력검정 중요성 / 기준

입영장병들은 교육훈련 기간 동안 매일 지속적인 체력단련(달리기)을 실시합니다.

특히, 준비 없이 입영할 시 몸에 무리가 가거나 인대, 발뒤꿈치 등 부상을 입을 경우가 있으니 입영 전 꾸준한 운동을 실시하여 체력을 단련해 주시기 바랍니다.

훈련 중 체력이 좋지 않거나 과도한 체중으로 체력검정에서 불합격한 인원은 유급/퇴교 될 수 있습니다.

체력검정 기준표부사관후보생 / 훈련병 동일

체력검정 기준표
종목 등급 남군 여군
25세 이하 26~ 30세 31~35세 25세 이하 26~ 30세 31~35세
팔굽혀펴기(2분) 합격 특급 72이상 70이상 68이상 35이상 33이상 31이상
1급 64~71 62~69 60~67 31~34 29~32 27~30
2급 56~63 54~61 52~59 27~30 26~28 23~26
3급 48~55 46~53 44~51 23~26 22~25 20~22
불합격 47이하 45이하 43이하 22이하 21이하 19이하
윗몸일으키기(2분) 합격 특급 86이상 84이상 80이상 71이상 68이상 66이상
1급 78~85 76~83 72~79 63~70 60~67 58~65
2급 70~77 68~75 65~71 55~62 52~59 50~57
3급 62~69 60~67 57~64 47~54 45~51 42~49
불합격 61이하 59이하 56이하 46이하 44이하 41이하
3km달리기 합격 특급 12:30이하 12:45이하 13:00이하 15:00이하 15:18이하 15:36이하
1급 12:31~13:32 12:46~13:52 13:.01~14:12 15:01~16:14 15:19~16:38 15:37~17:02
2급 13:33~14:34 13:53~14:59 14:13~15:24 16:15~17:29 16:39~17:59 17:03~18:29
3급 14:35~15:36 15:00~16:06 15:25~16:36 17:30~18:43 18:00~19:19 18:30~19:55
불합격 15:37이상 16:07이상 16:37이상 18:44이상 19:20이상 19:56이상

※ 부사관후보생 3급이상 임관 가능, 불합격시 교육위원회 회부, '부' 의결 시 퇴교 또는 유급 조치